Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
59,88% | Suecia | 3.910,14 |
21,22% | Venezuela | 1.385,84 |
12,97% | Estados Unidos de America | 847,27 |
5,93% | Otros | 387,25 |
99,68% | Estados Unidos de America | 409,90 |
0,32% | Corea | 1,31 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 160.634,18
6.530,50 KG
US$ 299,50
US$ 0,00
US$ 463,42
411,21 KG
US$ 0,02
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
59,88% | Suecia | 3.910,14 |
21,22% | Venezuela | 1.385,84 |
12,97% | Estados Unidos de America | 847,27 |
5,93% | Otros | 387,25 |
99,68% | Estados Unidos de America | 409,90 |
0,32% | Corea | 1,31 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?